Сите знаеме дека млекото е одличен извор на калциум, но можеби ќе ве изненадат сите различни видови храна што можете да ги вклучите во вашата исхрана за да го достигнете препорачаниот дневен внес на калциум. Користете го водичот подолу за да добиете идеи за дополнителни храни богати со калциум кои можете да ги додадете на вашата неделна листа за пазарење.
| Производи | Големина на порција | Проценет калциум* |
| Зелје, варено | 1 чаша | 266 mg |
| Брокула рабе, варена | 1 чаша | 100 mg |
| Кељ, варен | 1 чаша | 179 mg |
| Соја, варена | 1 чаша | 175 mg |
| Бок Чој, варен | 1 чаша | 160 mg |
| Смокви, сушени | 2 смокви | 65 mg |
| Брокула, свежа, варена | 1 чаша | 60 mg |
| Портокали | 1 цел | 55 mg |
| Морска храна | Големина на порција | Проценет калциум* |
| Сардини, конзервирани со коски | 3 oz | 325 mg |
| Лосос, конзервиран со коски | 3 oz | 180 mg |
| Шкампи, конзервирани | 3 oz | 125 mg |
| Млечни производи | Големина на порција | Проценет калциум* |
| Рикота, со ниска масленост | 4 oz | 335 mg |
| Јогурт, обичен, со ниска масленост | 6 oz | 310 mg |
| Млеко, обезмастено, со ниска масленост, цело | 8 oz | 300 mg |
| Јогурт со овошје, со ниска масленост | 6 oz | 260 mg |
| Моцарела, со ниска масленост | 1 oz | 210 mg |
| Чедар | 1 oz | 205 mg |
| Грчки јогурт | 6 oz | 200 mg |
| Американско сирење | 1 oz | 195 mg |
| Фета сирење | 4 oz | 140 mg |
| Кашкавал, 2% | 4 oz | 105 mg |
| Замрзнат јогурт, ванила | 8 oz | 105 mg |
| Сладолед, ванила | 8 oz | 85 mg |
| Пармиџано | 1 лажица | 55 mg |
| Збогатена храна | Големина на порција | Проценет калциум* |
| Бадемово млеко, оризово млеко или соја млеко, збогатено | 8 oz | 300-450 mg |
| Портокалов сок и други овошни сокови, збогатени | 8 oz | 300 mg |
| Тофу, подготвено со калциум | 4 oz | 205 mg |
| Вафли, замрзнати, збогатени | 2 парчиња | 200 mg |
| Овесна каша, збогатена | 1 пакетче | 140 mg |
| Англиски мафин, збогатен | 1 мафин | 100 mg |
| Житарици, збогатени | 8 oz | 100-130 mg |
| Друго | Големина на порција | Проценет калциум* |
| Макарони и сирење, замрзнати | 1 пакет | 325 mg |
| Пица со сирење, замрзната | 1 порција | 115 mg |
| Пудинг, чоколаден, подготвен со млеко 2% | 4 oz | 160 mg |
| Грав, печен, конзервиран | 4 oz | 160 mg |
*Содржината на калциум за повеќето намирници е проценета и може да варира поради различни фактори. Проверете ја етикетата на храната за да утврдите колку калциум содржи конкретниот производ.

