Храна која содржи намногу железо е следнава:
| Храна со хемско железо | Порција | Железо (мг) |
| Црн дроб (свински, пилешки или говедски)* | 75 г | 4.6 до 13.4 |
| Остриги** или школки | 75 г | 5.0 до 6.3 |
| Јагнешко или говедско | 75 г | 1.5 до 2.4 |
| Школки | 75 г | 2.1 |
| Сардини, во конзерва | 75 г | 2.0 |
| Туна, харинга, пастрмка или скуша | 75 г | 1.2 |
| Пилешко или свинско | 75 г | 0.9 |
| Лосос или мисирка | 75 г | 0.5 |
| Храна со нехемско железо | Порција | Железо (мг) |
| Инстант житарки со додадено железо | 28 г (5 лажици) | 7.0 |
| Соја, варена | 175 мл (3/4 чаша) | 6.5 |
| Грав или леќа | 175 мл (3/4 чаша) | 3.3 до 4.9 |
| Семки од тиква, печени | 60 мл (1/4 чаша) | 4.7 |
| Студени житарки со додадено железо | 30 г | 4.5 |
| Црна меласа | 15 мл (1 лажица) | 3.6 |
| Топли житарки со додадено железо | 175 мл (3/4 чаша) | 3.4 |
| Спанаќ, варен | 125 мл (1/2 чаша) | 3.4 |
| Безмесни ќофтиња | 150 г | 3.2 |
| Тофу или едамаме, варени | 150 г (3/4 чаша) | 2.4 |
| Тахини (паста од сусам) | 30 мл (2 лажици) | 2.3 |
| Нахут | 175 мл (3/4 чаша) | 2.2 |
| Швајцарска блитва или листови од цвекло, варени | 125 мл (1/2 чаша) | 1.5 до 2.1 |
| Компир, печен со кората | 1 среден | 1.9 |
| Џигер | 60 мл (1/4 чаша) | 1.9 |
| Киноа, варена | 125 мл (1/2 чаша) | 1.5 |
| Јајца | 2 | 1.4 |
| Овес, варен | 175 мл (3/4 чаша) | 1.4 |
| Бадеми, ореви или пекани | 60 мл (1/4 чаша) | 0.8 до 1.3 |
| Зелен грашок, варен | 125 мл (1/2 чаша) | 1.3 |
| Бел леб | 35 г (1 парче) | 1.3 |
| Тестенини со интегрално брашно, варени | 125 мл (1/2 чаша) | 0.8 |
| Аспарагус или цвекло, варени | 6 парчиња | 0.7 до 0.8 |

